素材
名称 | 売値 | 効果 |
カニバサミ | 1 | |
ガマの脂汗 | 1 | |
カメのコウラ | 1 | |
バッタの後ろ足 | 1 | |
クモの糸 | 1 | |
アリの触角 | 5 | |
ウオヒレ | 5 | |
オトシゴの落し物 | 5 | |
エビの尻尾 | 5 | |
クワバサミ | 5 | |
からっぽ巻貝 | 5 | |
蜂の毒針 | 5 | |
カニミソ | 5 | |
土偶フィギュア | 5 | |
ロボカメラ | 5 | |
カブトのツノ | 10 | |
ダンゴ虫の団子 | 10 | |
ムカデの足袋 | 10 | |
カメハンマー | 10 | |
電子回路 | 10 | |
天の結晶 | 15 | |
水の結晶 | 15 | |
火の結晶 | 15 | |
風の結晶 | 15 | |
地の結晶 | 15 | |
ネコのヒゲ | 100 | |
ブタの鼻形 | 200 | |
羊の毛玉 | 300 | |
恐竜の入れ歯 | 400 | |
ふさふさシッポ | 500 | |
肉球ネコパンチ | 600 | |
すべすべトン足 | 700 | |
羊の巻き角 | 800 | |
恐竜の化石 | 900 | |
トラの胸毛 | 1000 | |
錬精ビン | 1 | |
カタマリ粉 | 5 | |
小さな卵 | 5 | HP5回復 |
甘香豆 | 5 | |
小麦粉 | 5 | |
水あめ | 10 | HP10回復 |
バンナ油 | 5 | |
マジュラム | 5 | |
ハチミツ | 10 | HP20回復 |
ニャタタビ | 5 | |
ジャガー芋の粉 | 5 | |
マロエ | 5 | |
エルデル | 5 | |
フィンネル | 5 | |
ニント | 5 | |
カモミーユ | 5 | |
サボリー | 5 | |
カレン | 5 | |
ローズメアリ | 5 | |
挑戦ニンジン | 5 | |
乾燥ニンニク | 10 | HP5回復 |
パパネロ | 15 | |
ヴィタミンC | 30 | |
鉄鉱岩 | 15 | |
ステレン鉱 | 25 | |
軽硬鉱 | 40 | |
カチコチタン | 65 | |
マテリR | 80 | |
古鉄 | 100 | |
MOアイゼン | 120 | |
ドラグストーン | 140 | |
レストア鉱 | 160 | |
刻溶石 | 180 | |
ファモルアス | 200 | |
月涙石 | 220 | |
メリクリスタル | 240 | |
超剛金 | 1000 | |
改溶銅 | 2000 | |
オリハル鉱 | 3000 | |
ただの布 | 5 | |
手頃な小枝 | 5 | |
にごったガラス玉 | 10 | |
地味なリボン | 10 | |
霊木の樹皮 | 15 | |
丈夫な布 | 15 | |
真っ直ぐな棒 | 10 | |
プラステック | 20 | |
不思議な布 | 25 | |
堅木の枝 | 18 | |
ガラス大玉 | 40 | |
強化プラステック | 80 | |
マジッククロース | 100 | |
キレイなガラス玉 | 500 | |
ひらひらした布 | 1000 | |
高価プラステック | 2000 | |
小さな骨 | 2 | |
貧相な羽 | 5 | |
アメジスト | 30 | |
欠けた獣の牙 | 3 | |
しなやかな皮 | 15 | |
アクアマリン | 50 | |
ゆるゆるゴム | 10 | |
割れた獣の爪 | 5 | |
カーネリアン | 70 | |
接着のり | 20 | |
錆びたネジ | 10 | |
ガーネット | 90 | |
粗い研磨剤 | 25 | |
日に焼けた角 | 15 | |
ラピスラズリ | 120 | |
キレイな羽 | 55 | |
壊れた鈴 | 5 | |
ターコイズ | 150 | |
怪魚のウロコ | 40 | |
太い骨 | 35 | |
ルビー | 180 | |
良い音色の鈴 | 40 | |
立派な角 | 30 | |
エメラルド | 200 | |
上等な研磨剤 | 50 | |
鋭い獣の牙 | 45 | |
サファイア | 240 | |
とても軽い羽 | 60 | |
硬い獣の爪 | 50 | |
ダイヤモンド | 300 | |
強靭ゴム | 200 | |
硬獣のウロコ | 300 | |
頑丈なネジ | 400 | |
強力接着のり | 500 | |
ふさふさ毛皮 | 800 | |
虹色の羽 | 1000 | |
トップページへ
|