消費アイテム
名称 | 買値 | 売値 | 効果 |
バンナの実 | ― | 5 | HP10回復 |
バンナコッタ | 40 | 12 | HP50回復 |
バンナプリン | 200 | 60 | HP200回復 |
バンナパフェ | 500 | 150 | HP500回復 |
バンナケーキ | 1000 | 300 | HP1500回復 |
究極バンナケーキ | 3000 | 900 | HP4000回復 |
芋ケンP | 6000 | 1800 | HP9999回復 |
新鮮ジュース | 100 | 30 | SP50回復 |
さわやかティー | 400 | 120 | SP200回復 |
頭脳プロタイン | 1200 | 360 | SP500回復 |
美肌飲料SP | 4000 | 1200 | SP1500回復 |
激辛スープカレー | 8000 | 2400 | SP9999回復 |
バンビタンZ | 100 | 30 | 状態異常回復 |
転移の羽 | 800 | 240 | マップ上に戻る |
天の書 | ― | 100 | |
水の書 | ― | 100 | |
火の書 | ― | 100 | |
風の書 | ― | 100 | |
地の書 | ― | 100 | |
体力吸収の書 | ― | 300 | |
精神吸収の書 | ― | 500 | |
二連撃の書 | ― | 400 | |
三連撃の書 | ― | 600 | |
幸運の秘伝 | ― | 500 | |
治癒力の秘伝 | ― | 1000 | |
精神力の秘伝 | ― | 1500 | |
初心者の心得1 | ― | 200 | |
初心者の心得2 | ― | 400 | |
見習いの心得1 | ― | 600 | |
見習いの心得2 | ― | 800 | |
中級者の心得1 | ― | 1000 | |
中級者の心得2 | ― | 1200 | |
上級者の心得1 | ― | 1400 | |
上級者の心得2 | ― | 1600 | |
有段者の心得1 | ― | 1800 | |
有段者の心得2 | ― | 2000 | |
師範の心得1 | ― | 2200 | |
師範の心得2 | ― | 2400 | |
達人の心得1 | ― | 2600 | |
達人の心得2 | ― | 2800 | |
鉄人の心得1 | ― | 3000 | |
鉄人の心得2 | ― | 3200 | |
極めし者の心得1 | ― | 3400 | |
極めし者の心得2 | ― | 3600 | |
トップページへ
|