杖
名称 | ATK | MAG | HIT | WAI | 買値 | 売値 |
木の杖 | 2 | 6 | 0 | 90 | 180 | 90 |
彫刻入りの杖 | 4 | 10 | 0 | 90 | 360 | 180 |
鉄芯杖 | 7 | 15 | 0 | 95 | 720 | 360 |
アメジスロッド | 10 | 22 | 0 | 85 | 1080 | 540 |
鉄アレイ | 26 | 20 | 0 | 105 | 0 | 0 |
クリスタルワンド | 14 | 32 | 0 | 85 | 1620 | 990 |
藍玉の杖 | 18 | 45 | 0 | 90 | 1980 | 1260 |
ライトスタッフ | 24 | 60 | 0 | 75 | 2520 | 1620 |
カーネリワンド | 30 | 76 | 0 | 95 | 3240 | 1980 |
リボンスタッフ | 40 | 90 | 0 | 90 | 3960 | 2430 |
マジカルバトン | 28 | 95 | 0 | 80 | 0 | 0 |
メタルバトン | 46 | 105 | 0 | 95 | 4860 | 2790 |
魔術の杖 | 54 | 125 | 0 | 90 | 5580 | 3240 |
ラピスタッフ | 62 | 150 | 0 | 100 | 6480 | 3690 |
仕込み杖 | 72 | 175 | 0 | 80 | 7380 | 4140 |
魔女のほうき | 40 | 200 | 0 | 90 | 0 | 0 |
ウィングバトン | 80 | 195 | 0 | 85 | 8280 | 4950 |
スケイルロッド | 92 | 210 | 0 | 90 | 9900 | 49999 |
麺棒 | 120 | 60 | 0 | 60 | 99999 | 5580 |
トップページへ
|