槍
名称 | ATK | MAG | HIT | WAI | 買値 | 売値 |
ノービススピア | 5 | 0 | -5 | 70 | 150 | 75 |
フェライトポール | 10 | 0 | -5 | 70 | 360 | 180 |
ハードランス | 18 | 0 | -5 | 75 | 630 | 315 |
ステレンスピア | 26 | 0 | -10 | 70 | 990 | 495 |
アーロポール | 35 | 0 | -5 | 75 | 1470 | 735 |
ライトスピア | 44 | 5 | 0 | 60 | 1725 | 862 |
突邪槍 | 60 | 0 | -10 | 70 | 2130 | 1065 |
硬芯槍 | 50 | 0 | -10 | 60 | 0 | 0 |
ピアースポール | 80 | 0 | -10 | 70 | 2760 | 1380 |
巨槍チタニック | 105 | 10 | -15 | 75 | 3420 | 1710 |
マテリアポール | 120 | 0 | -5 | 65 | 4140 | 2070 |
スピR | 145 | 0 | -15 | 60 | 4725 | 2362 |
裂槍古鉄 | 165 | 0 | -5 | 70 | 5460 | 2730 |
閃軌の槍 | 175 | 15 | 0 | 80 | 6180 | 3090 |
アイゼンパイク | 195 | 0 | -10 | 70 | 7020 | 3510 |
レボルスピア | 180 | 10 | 5 | 70 | 0 | 0 |
古代の槍 | 205 | 0 | -10 | 65 | 8340 | 4170 |
高級物干し竿 | 140 | 10 | 15 | 55 | 99999 | 49999 |
トップページへ
|