剣
名称 | ATK | MAG | HIT | WAI | 買値 | 売値 |
ノービスナイフ | 3 | 0 | 10 | 50 | 100 | 50 |
フェライトソード | 8 | 0 | 5 | 50 | 240 | 120 |
ハードブレイド | 15 | 0 | 10 | 60 | 420 | 210 |
超剛剣 | 25 | 0 | 15 | 45 | 0 | 0 |
ステレンソード | 24 | 0 | 10 | 55 | 660 | 330 |
アーロセイバー | 35 | 0 | 5 | 55 | 980 | 490 |
ライトレイピア | 45 | 0 | 10 | 50 | 1150 | 575 |
斬鬼刀 | 60 | 5 | 5 | 55 | 1420 | 710 |
高硬度ナイフ | 75 | 0 | 5 | 50 | 1840 | 920 |
重剣タイタニス | 90 | 10 | 5 | 65 | 2280 | 1140 |
マテリナイフ | 105 | 0 | 5 | 60 | 2760 | 1380 |
Rソード | 115 | 0 | 10 | 50 | 3150 | 1575 |
名刀古鉄 | 135 | 0 | 5 | 55 | 3640 | 1820 |
レボルナイフ | 125 | 20 | 30 | 50 | 0 | 0 |
悪討刀 | 150 | 10 | 10 | 60 | 4120 | 2060 |
アイゼンブレイド | 160 | 5 | 15 | 60 | 4680 | 2340 |
MO-カッター | 185 | 0 | 10 | 55 | 5560 | 2780 |
バンナ用ナイフ | 120 | 10 | 15 | 35 | 99999 | 49999 |
トップページへ
|