合成アイテム−消費アイテム
名称 | 価格 | 素材1 | 素材2 | 素材3 |
バンナコッタ | 4 | バンナの実 3 | カタマリ粉 2 | − |
バンナプリン | 20 | バンナコッタ 1 | 小さな卵 3 | − |
バンナパフェ | 50 | バンナプリン 1 | 甘香豆 5 | − |
バンナケーキ | 100 | バンナパフェ 2 | 小麦粉 3 | 水あめ 3 |
新鮮ジュース | 10 | バンナの実 2 | マロエ 3 | エルデル 2 |
さわやかティー | 40 | 新鮮ジュース 1 | フィンネル 3 | ニント 3 |
頭脳プロタイン | 120 | さわやかティー 1 | カモミーユ 5 | サボリー 5 |
バンビタンZ | 10 | バンナプリン 1 | さわやかティー 1 | ヴィタミンC 5 |
トップページへ
|