|
合成アイテム−杖
| 名称 | 価格 | 素材1 | 素材2 | 素材3 |
| 木の杖 | 18 | 鉄鉱岩 1 | 手頃な小枝 8 | − |
| 彫刻入りの杖 | 36 | 鉄鉱岩 6 | 手頃な小枝 12 | − |
| 鉄芯杖 | 72 | 鉄鉱岩 12 | ただの布 4 | 手頃な小枝 9 |
| アメジスロッド | 108 | 手頃な小枝 12 | 貧相な羽 10 | アメジスト 6 |
| 鉄アレイ | 500 | 鉄鉱岩 20 | 超剛金 1 | − |
| クリスタルワンド | 162 | ステレン鉱 8 | アメジスト 8 | しなやかな皮 6 |
| 藍玉の杖 | 198 | 手頃な小枝 15 | 小さな骨 5 | アクアマリン 8 |
| ライトスタッフ | 252 | 軽硬鉱 10 | アメジスト 10 | アクアマリン 10 |
| カーネリワンド | 324 | 手頃な小枝 15 | カーネリアン 8 | 接着のり 10 |
| リボンスタッフ | 396 | にごったガラス玉 10 | 地味なリボン 15 | カーネリアン 5 |
| マジカルバトン | 3000 | きれいなガラス玉 1 | カーネリアン 20 | − |
| メタルバトン | 486 | マテリR 9 | 錆びたネジ 15 | にごったガラス玉 10 |
| 魔術の杖 | 558 | 霊木の樹皮 10 | ガーネット 10 | 日に焼けた角 12 |
| ラピスタッフ | 648 | 古鉄 10 | 霊木の樹皮 15 | ラピスラズリ 8 |
| 仕込み杖 | 738 | 古鉄 5 | 手頃な小枝 18 | 錆びたネジ 8 |
| 魔女のほうき | 4000 | ひらひらした布 1 | 壊れた鈴 25 | − |
| ウイングバトン | 828 | MOアイゼン 11 | 真っ直ぐな棒 10 | キレイな羽 10 |
| スケイルロッド | 990 | MOアイゼン 14 | ターコイズ 6 | 怪魚のウロコ 10 |
| 竜の紅い瞳 | 1116 | ドラグストーン 11 | 真っ直ぐな棒 8 | ルビー 8 |
| ライトグリーン | 5000 | レストア鉱 10 | 強化プラステック 10 | エメラルド 8 |
| 翠玉の乙女 | 10000 | 刻溶石 10 | 堅木の枝 10 | エメラルド 8 |
| ブルーファング | 20000 | 堅木の枝 15 | ガラス大玉 10 | サファイア 8 |
| ティアーズロッド | 40000 | ガラス大玉 10 | サファイア 5 | とても軽い羽 10 |
| 金剛石の聖杖 | 80000 | メリクリスタル 18 | とても軽い羽 15 | ダイヤモンド 10 |
| ソニックワンド | 7000 | エメラルド 20 | ふさふさ毛皮 1 | − |
| 賢者の石 | 50000 | メリクリスタル 30 | 虹色の羽 1 | − |
トップページへ
|