合成アイテム−槍
名称 | 価格 | 素材1 | 素材2 | 素材3 |
ノービススピア | 15 | 鉄鉱岩 3 | 手頃な小枝 6 | − |
フェライトポール | 36 | 鉄鉱岩 10 | 小さな骨 4 | − |
ハードランス | 63 | 鉄鉱岩 12 | 手頃な小枝 2 | 貧相な羽 5 |
ステレンスピア | 99 | 鉄鉱岩 3 | ステレン鉱 7 | しなやかな皮 12 |
アーロポール | 147 | ステレン鉱 9 | 手頃な小枝 12 | 貧相な羽 3 |
ライトスピア | 173 | 鉄鉱岩 9 | 軽硬鉱 8 | アメジスト 3 |
突邪槍 | 213 | ステレン鉱 5 | 軽硬鉱 10 | アクアマリン 2 |
硬芯槍 | 2000 | 軽硬鉱 20 | 硬獣のウロコ 1 | − |
ピアースポール | 276 | 軽硬鉱 11 | カチコチタン 5 | 割れた獣の爪 |
巨槍チタニック | 342 | カチコチタン 11 | カーネリアン 7 | 錆びたネジ 8 |
マテリアポール | 414 | マテリR 10 | にごったガラス玉 2 | 霊木の樹皮 13 |
スピR | 473 | マテリR 12 | 霊木の樹皮 7 | 粗い研磨剤 7 |
トップページへ
|