合成アイテム−剣
名称 | 価格 | 素材1 | 素材2 | 素材3 |
ノービスナイフ | 10 | 鉄鉱岩 5 | 手頃な小枝 2 | − |
フェライトソード | 24 | 鉄鉱岩 8 | 小さな骨 6 | − |
ハードブレイド | 42 | 鉄鉱岩 9 | ただの布 3 | 手頃な小枝 4 |
超剛剣 | 500 | 鉄鉱岩 20 | 超剛金 1 | − |
ステレンソード | 66 | 鉄鉱岩 8 | ステレン鉱 4 | しなやかな皮 5 |
アーロセイバー | 98 | ステレン鉱 7 | 手頃な小枝 10 | 貧相な羽 10 |
ライトレイピア | 115 | 鉄鉱岩 8 | 軽硬鉱 5 | アメジスト 5 |
斬鬼刀 | 142 | ステレン鉱 4 | 軽硬鉱 12 | アクアマリン 5 |
高硬度ナイフ | 184 | 軽硬鉱 9 | カチコチタン 4 | 割れた獣の爪 5 |
重剣タイタニス | 228 | カチコチタン 9 | カーネリアン 8 | 錆びたネジ 10 |
マテリナイフ | 276 | マテリR 8 | にごったガラス玉 3 | 霊木の樹皮 10 |
Rソード | 315 | マテリR 10 | 霊木の樹皮 8 | 粗い研磨剤 5 |
名刀古鉄 | 364 | 鉄鉱岩 12 | 古鉄 5 | 割れた獣の爪 9 |
レボルナイフ | 4000 | 古鉄 25 | 頑丈なネジ 1 | − |
悪討刀 | 412 | ステレン鉱 10 | 古鉄 7 | 錆びたネジ 5 |
アイゼンブレイド | 468 | MOアイゼン 6 | 日に焼けた角 10 | 太い骨 5 |
MO-カッター | 556 | MOアイゼン 8 | 欠けた獣の牙 11 | 怪魚のウロコ 5 |
ドラグバスター | 620 | ドラグストーン 9 | 怪魚のウロコ 9 | 立派な角 5 |
封竜刃 | 5000 | ドラグストーン 14 | レストア鉱 8 | プラステック 10 |
妖刀斬鉄 | 10000 | 刻溶石 5 | 上等な研磨剤 5 | 鋭い獣の牙 8 |
ファモルソード | 20000 | 刻溶石 10 | ファモルアス 5 | 堅木の枝 8 |
月光刀 | 40000 | ファモルアス 10 | 月涙石 5 | 硬い獣の牙 5 |
クリスタルエッジ | 80000 | 月涙石 10 | メリクリスタル 8 | ダイヤモンド 3 |
スタグスレイヤー | 50000 | オリハル鉱 1 | ダイヤモンド 30 | − |
トップページへ
|