モビルスーツデータ
名称 | HP | PW | 装甲 | 回避 | タイプ | 移動 | 宇宙 | 地上 | 水域 |
アーガマ | 13000 | 273 | 975 | 19 | 戦艦 | 3 | A | C | D |
アルトリウス | 11780 | 248 | 930 | 22 | 戦艦 | 3 | A | C | D |
ガンダム | 6000 | 127 | 600 | 60 | MS | 3 | B | B | C |
ガンダムMKU | 6400 | 160 | 640 | 52 | MS | 3 | B | B | C |
ジムU | 6200 | 155 | 620 | 55 | MS | 3 | B | B | C |
ジムV | 6900 | 109 | 755 | 73 | MS | 3 | B | B | C |
ネモ | 6300 | 157 | 660 | 48 | MS | 3 | B | B | C |
ハイザック | 6000 | 150 | 600 | 48 | MS | 3 | B | B | C |
メタス | 6170 | 170 | 615 | 55 | MS | 3 | B | B | C |
リック・ディアス | 6400 | 160 | 670 | 49 | MS | 3 | B | B | C |
リック・ディアス(赤) | 6400 | 160 | 670 | 49 | MS | 3 | B | B | C |
百式 | 6800 | 170 | 645 | 58 | MS | 3 | B | B | C |
トップページへ
|