|
アイテムリスト:支給品・トラップ・補助アイテムなど
支給品・トラップ・補助アイテムなど
| アイテム名 | レア度 | 売値 | 備考 |
| クーラードリンク | 1 | 30 | |
| クーラーミート | 1 | 30 | |
| クモの巣 | 1 | 6 | |
| コゲ魚 | 1 | 1 | |
| コゲ肉 | 1 | 1 | |
| ネコタクチケット | 1 | 0 | 支給品専用 |
| ピッケル | 1 | 16 | |
| ペイントボール | 1 | 10 | |
| ホットドリンク | 1 | 25 | |
| ホットミート | 1 | 25 | |
| ボロピッケル | 1 | 6 | |
| ボロ虫あみ | 1 | 3 | |
| マタタビ | 1 | 1 | |
| もえないゴミ | 1 | 1 | |
| 応急薬 | 1 | 0 | 支給品専用 |
| 解毒薬 | 1 | 6 | |
| 解氷剤 | 1 | 10 | |
| 回復薬 | 1 | 7 | |
| 怪力の丸薬 | 1 | 280 | |
| 空きビン | 1 | 1 | |
| 携帯食料 | 1 | 0 | 支給品専用 |
| 携帯砥石 | 1 | 0 | 支給品専用 |
| 携帯肉焼きセット | 1 | 0 | 支給品専用 |
| 小タル | 1 | 8 | |
| 生焼け魚 | 1 | 2 | |
| 生焼け肉 | 1 | 3 | |
| 生肉 | 1 | 5 | |
| 素材玉 | 1 | 15 | |
| 双眼鏡 | 1 | 5 | |
| 地図 | 1 | 0 | 支給品専用 |
| 虫あみ | 1 | 8 | |
| 投げナイフ | 1 | 0 | 支給品専用 |
| 毒生肉 | 1 | 19 | |
| 毒投げナイフ | 1 | 0 | 支給品専用 |
| 忍耐の丸薬 | 1 | 260 | |
| 麻痺投げナイフ | 1 | 0 | 支給品専用 |
| 眠り生肉 | 1 | 32 | |
| 眠り投げナイフ | 1 | 0 | 支給品専用 |
| 薬草 | 1 | 2 | |
| きれいな貝殻 | 2 | 40 | |
| けむり玉 | 2 | 44 | |
| こやし玉 | 2 | 9 | |
| こんがり魚 | 2 | 40 | |
| こんがり肉 | 2 | 48 | |
| シビレ生肉 | 2 | 30 | |
| ネット | 2 | 54 | |
| 栄養剤 | 2 | 25 | |
| 音爆弾 | 2 | 45 | |
| 回復薬グレート | 2 | 16 | |
| 角笛 | 2 | 48 | |
| 漢方薬 | 2 | 25 | |
| 強撃ビン | 2 | 3 | |
| 強走薬 | 2 | 29 | |
| 元気ドリンコ | 2 | 6 | |
| 支給専用閃光玉 | 2 | 0 | 支給品専用 |
| 小タル爆弾 | 2 | 16 | |
| 消臭玉 | 2 | 8 | |
| 閃光玉 | 2 | 57 | |
| 増強剤 | 2 | 48 | |
| 打上げタル爆弾 | 2 | 18 | |
| 大タル | 2 | 21 | |
| 毒けむり玉 | 2 | 60 | |
| 爆薬 | 2 | 22 | |
| こんがり魚G | 3 | 58 | |
| こんがり肉G | 3 | 64 | |
| シビレ罠 | 3 | 160 | |
| トラッブツール | 3 | 20 | |
| ピッケルグレート | 3 | 24 | |
| モドリ玉 | 3 | 30 | |
| 栄養剤グレート | 3 | 92 | |
| 活力剤 | 3 | 92 | |
| 強走薬グレート | 3 | 205 | |
| 携帯シビレ罠 | 3 | 0 | 支給品専用 |
| 睡眠ビン | 3 | 2 | |
| 生命の粉 | 3 | 59 | |
| 千里眼の薬 | 3 | 30 | |
| 大タル爆弾 | 3 | 52 | |
| 虫あみグレート | 3 | 12 | |
| 特産キノコキムチ | 3 | 54 | |
| 毒ビン | 3 | 2 | |
| 爆雷針 | 3 | 28 | |
| 秘薬 | 3 | 210 | |
| 氷結晶イチゴ | 3 | 54 | |
| 麻痺ビン | 3 | 3 | |
| 落とし穴 | 3 | 46 | |
| ブーメラン | 4 | 15 | |
| 解毒笛 | 4 | 520 | |
| 回復笛 | 4 | 550 | |
| 鬼人薬 | 4 | 67 | |
| 硬化薬 | 4 | 58 | |
| 高級肉焼きセット | 4 | 500 | |
| 黒真珠 | 4 | 50 | |
| 小タル爆弾G | 4 | 52 | |
| 水光原珠 | 4 | 50 | |
| 生命の粉塵 | 4 | 315 | |
| 打上げタル爆弾G | 4 | 68 | |
| 大タル爆弾G | 4 | 80 | |
| 肉焼きセット | 4 | 56 | |
| 捕獲用麻酔ナイフ | 4 | 0 | 支給品専用 |
| 捕獲用麻酔玉 | 4 | 35 | |
| 捕獲用麻酔薬 | 4 | 15 | |
| 陽翔原珠 | 4 | 350 | |
| Gクラスチケット | 5 | 0 | |
| いにしえの秘薬 | 5 | 345 | |
| タルの蓋 | 5 | 10 | |
| ノーマルチケット | 5 | 0 | |
| ハードチケット | 5 | 0 | |
| フルベビアイス | 5 | 120 | |
| 禍々しい布 | 5 | 480 | |
| 鎧玉 | 5 | 80 | |
| 鬼人笛 | 5 | 1080 | |
| 鬼人薬グレート | 5 | 283 | |
| 硬化笛 | 5 | 986 | |
| 硬化薬グレート | 5 | 269 | |
| 肉球のスタンプ | 5 | 0 | |
| 落し物の傘 | 5 | 1240 | |
トップページへ
|