|
アイテムリスト:モンスター素材
モンスター素材
| アイテム名 | レア度 | 売値 | 備考 |
| ケルビの皮 | 1 | 24 | |
| なぞの骨 | 1 | 1 | |
| ファンゴの毛皮 | 1 | 40 | |
| モンスターのフン | 1 | 1 | |
| 棒状の骨 | 1 | 15 | |
| イーオスの毒牙 | 2 | 25 | |
| カラ骨【小】 | 2 | 3 | |
| ゲネポスの麻庫牙 | 2 | 35 | |
| ザザミソ | 2 | 150 | |
| ホワイトレバー | 2 | 100 | |
| ランポスの牙 | 2 | 15 | |
| 盾蟹の小殼 | 2 | 45 | |
| アルビノエキス | 3 | 122 | |
| イーオスの皮 | 3 | 28 | |
| イーオスの鱗 | 3 | 40 | |
| ガウシカの毛皮 | 3 | 35 | |
| カラ骨【大】 | 3 | 5 | |
| ギアノスの皮 | 3 | 28 | |
| ギアノスの鱗 | 3 | 40 | |
| ゲネポスの皮 | 3 | 28 | |
| ゲネポスの鱗 | 3 | 40 | |
| ポポノタン | 3 | 45 | |
| ランポスの皮 | 3 | 28 | |
| ランポスの鱗 | 3 | 40 | |
| 魚竜のキモ | 3 | 300 | |
| 狂走エキス | 3 | 56 | |
| 獣骨 | 3 | 20 | |
| 竜の牙 | 3 | 6 | |
| 竜の爪 | 3 | 18 | |
| 竜骨【小】 | 3 | 10 | |
| ガウシカの角 | 4 | 58 | |
| カンタロスの羽 | 4 | 73 | |
| カンタロスの甲殻 | 4 | 120 | |
| カンタロスの頭 | 4 | 175 | |
| ケルビの角 | 4 | 52 | |
| ゴム質の皮 | 4 | 370 | |
| コンガの毛 | 4 | 60 | |
| とがった爪 | 4 | 120 | |
| ドスイーオスの頭 | 4 | 770 | |
| ドスイーオスの皮 | 4 | 560 | |
| ドスギアノスの爪 | 4 | 200 | |
| ドスギアノスの頭 | 4 | 560 | |
| ドスギアノスの皮 | 4 | 240 | |
| ドスゲネボスの頭 | 4 | 665 | |
| ドスゲネポスの皮 | 4 | 560 | |
| ドスランポスの爪 | 4 | 200 | |
| ドスランポスの頭 | 4 | 560 | |
| ドスランポスの皮 | 4 | 240 | |
| なぞの頭骨 | 4 | 120 | |
| ファンゴの頭 | 4 | 130 | |
| ブヨプヨした皮 | 4 | 760 | |
| ブランゴの毛 | 4 | 60 | |
| モスの苔皮 | 4 | 36 | |
| モンスターの体液 | 4 | 500 | |
| ランゴスタの羽 | 4 | 73 | |
| ランゴスタの甲殻 | 4 | 120 | |
| 火炎袋 | 4 | 240 | |
| 火竜の体液 | 4 | 500 | |
| 怪鳥の甲殻 | 4 | 345 | |
| 怪鳥の翼膜 | 4 | 650 | |
| 怪鳥の鱗 | 4 | 250 | |
| 魚竜の牙 | 4 | 250 | |
| 根毛獣の毛 | 4 | 550 | |
| 砂竜の鱗 | 4 | 400 | |
| 盾蟹の甲殻 | 4 | 550 | |
| 水竜の鱗 | 4 | 480 | |
| 大きな骨 | 4 | 150 | |
| 大猪の牙 | 4 | 160 | |
| 大猪の皮 | 4 | 100 | |
| 電気袋 | 4 | 480 | |
| 桃毛獣の爪 | 4 | 880 | |
| 毒袋 | 4 | 96 | |
| 飛竜のフン | 4 | 2 | |
| 麻痺袋 | 4 | 120 | |
| 鳴き袋 | 4 | 15 | |
| 竜骨【中】 | 4 | 210 | |
| 竜頭殼 | 4 | 780 | |
| アルビノの中落ち | 5 | 2380 | |
| ゴム質の紫皮 | 5 | 620 | |
| フルフルベビー | 5 | 400 | |
| ヤド真珠 | 5 | 500 | |
| 怪鳥の耳 | 5 | 1280 | |
| 朽ちた龍鱗 | 5 | 250 | |
| 巨大なクチバシ | 5 | 1500 | |
| 極彩色の毛 | 5 | 1200 | |
| 砂竜のヒレ | 5 | 550 | |
| 盾蟹の爪 | 5 | 975 | |
| 女王虫の尻尾 | 5 | 1800 | |
| 真紅の角 | 5 | 1520 | |
| 水竜のヒレ | 5 | 820 | |
| 翠水竜の鱗 | 5 | 720 | |
| 翠木竜のヒレ | 5 | 1230 | |
| 青怪鳥の甲殻 | 5 | 550 | |
| 青怪鳥の鱗 | 5 | 375 | |
| 草食竜の卵 | 5 | 1000 | |
| 桃毛獣の牙 | 5 | 770 | |
| 毒怪鳥の頭 | 5 | 2200 | |
| 肉禽竜の卵 | 5 | 700 | |
| 飛竜の卵 | 5 | 1200 | |
| 竜のナミダ | 5 | 500 | |
| 竜骨【大】 | 5 | 440 | |
トップページへ
|