アイテムリスト:弾丸類
弾丸類
アイテム名 | レア度 | 売値 | 備考 |
LV1回復弾 | 1 | 2 | |
LV1通常弾 | 1 | 0 | |
LV2通常弾 | 1 | 1 | |
ペイント弾 | 1 | 6 | |
LV1拡散弾 | 2 | 4 | |
LV1貫通弾 | 2 | 1 | |
LV1散弾 | 2 | 1 | |
LV1毒弾 | 2 | 2 | |
LV2回復弾 | 2 | 2 | |
LV2貫通弾 | 2 | 3 | |
LV2散弾 | 2 | 2 | |
LV3通常弾 | 2 | 2 | |
LV1睡眠弾 | 3 | 2 | |
LV1徹甲榴弾 | 3 | 4 | |
LV1麻痺弾 | 3 | 3 | |
LV2拡散弾 | 3 | 6 | |
LV2徹甲榴弾 | 3 | 7 | |
LV2毒弾 | 3 | 2 | |
LV3拡散弾 | 3 | 10 | |
LV3貫通弾 | 3 | 5 | |
LV3散弾 | 3 | 3 | |
LV3徹甲榴弾 | 3 | 7 | |
火炎弾 | 3 | 3 | |
鬼人弾 | 3 | 9 | |
硬化弾 | 3 | 7 | |
水冷弾 | 3 | 3 | |
電撃弾 | 3 | 3 | |
氷結弾 | 3 | 3 | |
LV2睡眠弾 | 4 | 3 | |
LV2麻痺弾 | 4 | 5 | |
捕獲用麻酔弾 | 4 | 4 | |
滅龍弾 | 5 | 24 | |
トップページへ
|