|
アイテムリスト:植物類
植物類
| アイテム名 | レア度 | 売値 | 備考 |
| カラの実 | 1 | 1 | |
| げどく草 | 1 | 2 | |
| ツタの葉 | 1 | 8 | |
| ネムリ草 | 1 | 5 | |
| ネンチャク草 | 1 | 2 | |
| ハリの実 | 1 | 1 | |
| ペイントの実 | 1 | 6 | |
| アオキノコ | 2 | 2 | |
| カクサンの実 | 2 | 12 | |
| サボテンの花 | 2 | 10 | |
| トウガラシ | 2 | 4 | |
| ニトロダケ | 2 | 6 | |
| はじけクルミ | 2 | 4 | |
| ハチミツ | 2 | 45 | |
| 火薬草 | 2 | 4 | |
| 怪力の種 | 2 | 140 | |
| 赤の種 | 2 | 1 | |
| 毒テングダケ | 2 | 8 | |
| 忍耐の種 | 2 | 110 | |
| 落陽草 | 2 | 2 | |
| 龍殺しの実 | 2 | 78 | |
| 緑の種 | 2 | 1 | |
| ドキドキノコ | 3 | 18 | |
| マヒダケ | 3 | 15 | |
| マンドラゴラ | 3 | 40 | |
| ドスビスカス | 4 | 20 | |
| 混沌茸 | 4 | 40 | |
| 雪山草 | 5 | 50 | |
| 特産キノコ | 5 | 50 | |
| 熱帯イチゴ | 5 | 50 | |
トップページへ
|