アクセサリー
名称 | ATK | DEF | MAG | 買値 | 備考 |
パワーリング | 2 | 0 | 0 | 60 | − |
マジックリング | 0 | 0 | 2 | 60 | − |
ガードリング | 0 | 2 | 0 | 60 | − |
ライフリング | 1 | 1 | 0 | 60 | − |
スキルリング | 0 | 1 | 1 | 60 | − |
炎のバッジ | 0 | 0 | 1 | 100 | 炎耐性アップ |
氷のバッジ | 0 | 1 | 0 | 100 | 氷耐性アップ |
雷のバッジ | 1 | 0 | 0 | 100 | 雷耐性アップ |
気絶のバッジ | 0 | 2 | 0 | − | 気絶耐性アップ |
時空のバッジ | 0 | 0 | 2 | − | 時空耐性アップ |
伝説のミサンガ | 1 | 0 | 0 | − | ご先祖の秘伝 |
風のイヤリング | 0 | 0 | 1 | − | リングスピード |
大地のイヤリング | 0 | 0 | 1 | − | リングルート |
ビショップソウル | 0 | 0 | 4 | − | 白魔の心得、学者の技 |
ダークソウル | 2 | 0 | 2 | − | 黒魔の心得 |
ギャンブルハート | 0 | 0 | 0 | − | 遊び人の知恵、フルーティアン |
トップページへ
|