防具:体
名称 | ATK | DEF | MAG | 買値 |
子供服 | 0 | 7 | 0 | − |
研究者の服 | 0 | 28 | 5 | − |
野生児の服 | 0 | 37 | 0 | − |
錬金術師の服 | 0 | 45 | 2 | − |
見習い皮鎧 | 0 | 14 | 0 | 10 |
見習い鉄鎧 | 0 | 21 | 0 | 20 |
旅立ちの服 | 0 | 9 | 0 | 120 |
ブロンズの胸当て | 0 | 16 | 0 | 180 |
緑の服 | 0 | 12 | 2 | 140 |
アイアンアーマー | 0 | 29 | 0 | 225 |
赤の服 | 4 | 26 | 0 | 200 |
青の服 | 0 | 26 | 4 | 200 |
竜騎士の鎧 | 2 | 35 | 0 | 260 |
黒魔道士のローブ | 0 | 30 | 10 | 210 |
白魔道士のローブ | 0 | 33 | 5 | 210 |
ナイトアーマー | 0 | 42 | 0 | 320 |
オレンジクロース | 0 | 36 | 8 | 280 |
ブルークロース | 2 | 36 | 4 | 280 |
イエロークロース | 4 | 36 | 2 | 280 |
竜の鎧 | 5 | 46 | 0 | 350 |
銀の胸当て | 0 | 45 | 7 | − |
シーフの服 | 4 | 42 | 4 | − |
武士の鎧 | 4 | 52 | 0 | − |
拳法着 | 10 | 45 | 0 | − |
ミスリルアーマー | 0 | 60 | 0 | 600 |
キャラバンの服 | 0 | 68 | 0 | 1000 |
ブロンズメイル | 0 | 71 | 0 | 1100 |
グリーンベスト | 0 | 66 | 8 | 880 |
黒毛皮コート | 4 | 69 | 4 | − |
アイアンプレート | 0 | 76 | 0 | 1300 |
レッドベスト | 4 | 72 | 0 | 1250 |
ブルーベスト | 0 | 72 | 4 | 1250 |
百竜騎士の鎧 | 0 | 82 | 0 | 1700 |
司祭のローブ | 0 | 80 | 5 | − |
ナイトプレート | 0 | 90 | 0 | 2500 |
オレンジローブ | 0 | 84 | 8 | 2200 |
ブルーローブ | 2 | 84 | 6 | 2200 |
イエローローブ | 6 | 84 | 2 | 1300 |
トップページへ
|