防具:頭
名称 | ATK | DEF | MAG | 買値 |
見習い皮帽子 | 0 | 3 | 0 | 5 |
見習い皮兜 | 0 | 6 | 0 | 10 |
すっぴん | 0 | 0 | 0 | − |
ブロンズヘルム | 0 | 7 | 0 | 50 |
グリーンハット | 0 | 5 | 1 | 100 |
ヒーローマスク | 2 | 5 | 0 | − |
アイアンヘルム | 0 | 12 | 0 | 160 |
レッドハット | 2 | 10 | 0 | 110 |
ブルーハット | 0 | 10 | 2 | 110 |
竜騎士の兜 | 0 | 15 | 0 | 180 |
黒魔道士の帽子 | 0 | 10 | 8 | 120 |
白魔道士のフード | 0 | 12 | 4 | 120 |
ナイトヘルム | 0 | 20 | 0 | 200 |
三角帽・ブルー | 1 | 16 | 3 | 190 |
三角帽・イエロー | 3 | 16 | 1 | 190 |
竜の兜 | 0 | 24 | 0 | 230 |
炎の兜 | 2 | 22 | 0 | − |
アイスヘルム | 0 | 22 | 2 | − |
スカルマスク | 8 | 20 | 0 | − |
武士の兜 | 2 | 28 | 0 | − |
花の髪飾り | 0 | 25 | 5 | − |
ミスリルヘルム | 0 | 32 | 0 | 390 |
呪いの仮面 | 2 | 30 | 2 | − |
パラディンヘルム | 0 | 38 | 0 | − |
ブロンズサレット | 0 | 40 | 0 | 750 |
グリーンベレー | 7 | 35 | 0 | 710 |
黒猫フード | 0 | 38 | 2 | − |
アイアンカスク | 0 | 44 | 0 | 800 |
レッドキャップ | 4 | 40 | 0 | 750 |
ブルーキャップ | 0 | 44 | 4 | 750 |
百竜騎士の兜 | 0 | 48 | 0 | 1000 |
賢者の帽子 | 0 | 40 | 10 | − |
司祭のフード | 0 | 43 | 5 | − |
ナイトバイザー | 0 | 52 | 0 | 1650 |
安全ヘルメット | 0 | 50 | 0 | − |
魔道帽・オレンジ | 5 | 47 | 0 | 1300 |
魔道帽・ブルー | 2 | 46 | 4 | 1300 |
魔道帽・イエロー | 4 | 46 | 2 | 1300 |
イメチェンかつら | 0 | 40 | 2 | − |
トップページへ
|