槌
名称 | ATK | DEF | MAG | 買値 | 備考 | 主な入手方法 |
ラブリースプーン | 40 | 5 | 0 | − | − | レシピ() |
木の槌 | 8 | 0 | 0 | 110 | − | 店、レシピ(見習いの武器) |
樫の槌 | 18 | 0 | 0 | 130 | − | 店、レシピ(ひよっこの武器) |
鉄のおたま | 30 | 0 | 0 | 200 | − | 店、レシピ(鉄の武器) |
鋼鉄のおたま | 45 | 0 | 0 | 350 | − | 店、レシピ(鋼鉄の武器) |
アイアンメイス | 58 | 0 | 0 | 430 | − | 店、レシピ(戦士の武器) |
ひんやりおたま | 50 | 0 | 0 | − | − | ミース初期装備 |
マジカルハンマー | 58 | 0 | 5 | − | − | レシピ(魔法の武器) |
銀のおたま | 76 | 0 | 10 | − | − | レシピ(銀の武器) |
ミスリルおたま | 98 | 0 | 0 | 1100 | − | 店、レシピ(ミスリルの武器) |
ヘルスプーン | 110 | 0 | 0 | 2100 | − | 店、レシピ(強者の武器) |
太陽のメイス | 125 | 3 | 0 | 2500 | − | 店、レシピ(太陽の武器) |
トップページへ
|