弓
名称 | ATK | DEF | MAG | 買値 | 備考 |
ウッドボウ | 8 | 0 | 0 | 110 | − |
ショートボウ | 16 | 0 | 0 | 130 | − |
アイアンボウ | 24 | 0 | 0 | 200 | − |
キラーボウ | 32 | 0 | 0 | 350 | − |
炎の弓 | 38 | 0 | 0 | − | − |
氷の弓 | 38 | 0 | 0 | − | − |
ウォーボウ | 40 | 0 | 0 | 430 | − |
レンジャーボウ | 48 | 0 | 0 | 540 | − |
天使の弓 | 56 | 0 | 5 | − | − |
英雄の弓 | 60 | 0 | 0 | 650 | − |
銀の弓 | 64 | 0 | 8 | − | − |
ハンターボウ | 69 | 0 | 0 | − | − |
ミスリルボウ | 75 | 0 | 0 | 1100 | − |
勇者の弓 | 90 | 5 | 0 | 2100 | − |
バリスタ | 102 | 0 | 0 | 2600 | − |
破魔弓 | 104 | 0 | 5 | − | − |
狼の弓 | 105 | 2 | 0 | − | − |
アビスキラー | 115 | 0 | 0 | − | − |
千年樹の弓 | 112 | 10 | 0 | − | − |
クリスタルボウ | 120 | 0 | 0 | − | − |
トップページへ
|