|
杖
| 名称 | ATK | DEF | MAG | 買値 | 備考 |
| 木の杖 | 5 | 0 | 5 | 110 | − |
| 樫の杖 | 12 | 0 | 8 | 130 | − |
| しましまロッド | 22 | 0 | 18 | − | − |
| 力の杖 | 30 | 0 | 20 | 430 | − |
| 大地の杖 | 25 | 5 | 30 | 540 | − |
| マジカルワンド | 25 | 0 | 35 | − | − |
| 天使の杖 | 30 | 10 | 30 | − | − |
| 技の杖 | 40 | 0 | 40 | − | − |
| ミスリルロッド | 40 | 5 | 45 | 1100 | − |
| 太古の杖 | 50 | 0 | 40 | − | − |
| ダークスタッフ | 45 | 0 | 55 | − | − |
| 星くずの杖 | 50 | 0 | 60 | 2100 | − |
| 太陽の杖 | 50 | 10 | 60 | 2500 | − |
| 賢者の杖 | 55 | 0 | 75 | − | − |
| 聖なる杖 | 50 | 10 | 70 | − | − |
トップページへ
|