|
剣
| 名称 | ATK | DEF | MAG | 買値 | 備考 |
| 薪割りのナタ | 10 | 0 | 0 | 110 | − |
| ブロンズソード | 21 | 0 | 0 | 130 | − |
| アイアンソード | 32 | 0 | 0 | 200 | − |
| バスタードソード | 40 | 0 | 0 | 350 | − |
| グラディウス | 50 | 0 | 0 | 430 | − |
| アイスブランド | 45 | 0 | 0 | − | − |
| 雷のナタ | 45 | 12 | 0 | − | − |
| ブレイブソード | 60 | 0 | 0 | 540 | − |
| ディフェンダー | 70 | 0 | 0 | 650 | − |
| ザンテツ | 80 | 0 | 0 | − | − |
| ミスリルソード | 90 | 0 | 0 | 1100 | − |
| 古代の剣 | 90 | 0 | 0 | − | − |
| ダークブレード | 100 | 0 | 0 | − | − |
| ライトブレード | 100 | 0 | 0 | − | − |
| コロッサスソード | 110 | 0 | 0 | 2100 | − |
| ガーディアン | 120 | 0 | 0 | 2600 | − |
| コテツ | 130 | 0 | 0 | − | − |
| 伝説の剣 | 140 | 0 | 0 | − | − |
| ブリザドエッジ | 135 | 0 | 0 | − | − |
| 黄金のナタ | 135 | 0 | 0 | − | − |
| ルーンセイバー | 140 | 0 | 10 | − | − |
トップページへ
|