|
【片手】カード
| 名称 | 攻撃 | 魔攻 | 防御 | 魔防 | 回避 | SPD | JMP | アビリティ | アビリティ | アビリティ | 備考 |
| スペードの4 | 29 | | | | 2 | 2 | | プラシーボ トリックスター | | | |
| ハートの8 | 30 | | | | 2 | 2 | | 忍び笑い トリックスター | | | |
| クラブのQ | 31 | | | | 2 | 2 | | アジテト トリックスター | | | |
| ダイヤのJ | 31 | | | | 2 | 2 | | 疑心暗鬼 トリックスター | | | |
| ハートのK | 32 | | | | 2 | 2 | | トラウマ トリックスター | | | |
| スペードのA | 32 | | | | 2 | 2 | | ぶんどる トリックスター | | | |
| クラブの2 | 32 | | | | 2 | 2 | | カリスマ トリックスター | | | |
| ダイヤの6 | 33 | | | | 2 | 2 | | 暗示 トリックスター | | | |
| ジョーカー | 52 | | | | 4 | 5 | | | | | |
トップページへ
|