【片手】銃
名称 | 攻撃 | 魔攻 | 防御 | 魔防 | 回避 | SPD | JMP | アビリティ | アビリティ | アビリティ | 備考 |
ゴーグ29式 | 21 | | | | | | | | | | |
アイアット銃 | 23 | | | | | | | ファイ弾 銃使い | | | |
銀玉鉄砲 | 25 | | | | | | | ブライン弾 銃使い | サプリメント エージェント | | |
ライアット銃 | 26 | | | | | | | サンダ弾 銃使い | | | |
ロストガン | 28 | | | | | | | サイレス弾 銃使い | | | |
カオスライフル | 29 | | | | | | | コンフュ弾 銃使い | フィーリング エージェント | | |
ガイアット銃 | 31 | | | | | | | ブリザ弾 銃使い | | | |
ロングバレル | 33 | | | | | | | シリアス! エージェント | 精神統一 銃使い | | |
アウトサイダー | 34 | | | | | | | ストップ弾 銃使い | レセプション エージェント | | |
ピースメーカー | 35 | | | | | | | チャーム弾 銃使い | マネジメント エージェント | | |
トップページへ
|