【片手】ナックル
名称 | 攻撃 | 魔攻 | 防御 | 魔防 | 回避 | SPD | JMP | アビリティ | アビリティ | アビリティ | 備考 |
レザーナックル | 24 | | | | 2 | | | 武器こうげきUP バーサーカー | | | |
メタルナックル | 29 | | | | 2 | | | 裏回し拳 ホワイトモンク | 銀の円盤 からくり士 | しゅうちゅう バーサーカー | |
ライジングサン | 31 | | | | 2 | | | 破邪 ホワイトモンク | 赤いゼンマイ からくり士 | | 炎属性 |
ポイズンナックル | 33 | | | | 2 | | | 緑の歯車 からくり士 | ぜっきょう バーサーカー | | |
眠りの爪 | 35 | | | | 2 | | | 虹色の磁石 からくり士 | | | |
カイザーナックル | 37 | | | | 2 | | | 空破斬 ホワイトモンク | おおあばれ バーサーカー | | |
ネコの爪 | 37 | | | | 2 | 2 | | チャクラ ホワイトモンク | 金の電池 からくり士 | いかりのいちげき バーサーカー | |
サバイバー | 38 | | 5 | | 4 | | | 蘇生 ホワイトモンク | 黄色のメカ からくり士 | とぎすます バーサーカー | |
ホワイトファング | 39 | | | | 2 | | | 聖印 ホワイトモンク | 青いネジ からくり士 | | 冷気属性 |
ゴッドハンド | 39 | 3 | | | 4 | 1 | | 波動撃 ホワイトモンク | ずつき バーサーカー | | 聖属性 |
タイガーファング | 41 | | | | 4 | | | 地裂斬 ホワイトモンク | ずつき バーサーカー | | 雷属性 |
デスクロー | 43 | | | | 2 | | | 黒い塊 からくり士 | グランドシェイク バーサーカー | | 闇属性 |
マジックハンド | 52 | 5 | | 5 | 5 | | | | | | |
グレスバースト | 59 | 10 | | | 5 | | | | | | |
トップページへ
|