|
【片手】槍
| 名称 | 攻撃 | 魔攻 | 防御 | 魔防 | 回避 | SPD | JMP | アビリティ | アビリティ | アビリティ | 備考 |
| ショートスピア | 29 | | | | | | | | | | |
| ジャベリン | 31 | | | | | | 2 | ジャンプ 竜騎士 | 雄たけび 神殿騎士 | | |
| ラバースピア | 35 | | | | | | | ファイアブレス 竜騎士 | | | 炎属性 |
| ゲイボルグ | 35 | | | | | | | サンダーブレス 竜騎士 | | | 雷属性 |
| アイスランス | 35 | | | | | | | アイスブレス 竜騎士 | | | 冷気属性 |
| パルチザン | 42 | | | | | | 2 | 気を練る 神殿騎士 | | | |
| ランスオブカイン | 47 | | | | | | 2 | ライフブレイク 神殿騎士 | | | |
| トライデント | 50 | 2 | | | | | 2 | 武器こうげきUP 神殿騎士 | | | |
| 竜のヒゲ | 55 | | | | | | 2 | バンガブレス 竜騎士 | | | |
トップページへ
|