|
【両手】広刃剣
| 名称 | 攻撃 | 魔攻 | 防御 | 魔防 | 回避 | SPD | JMP | アビリティ | アビリティ | アビリティ | 備考 |
| サムソンの剣 | 34 | | 5 | | | | | パワーブレイク ウォリアー | パワークラッシュ ラプター | | 土属性 |
| ファルシオン | 34 | | 5 | | | | | マジックブレイク ウォリアー | マインドクラッシュ ラプター | | |
| プレデターエッジ | 34 | 5 | 5 | | | | | スピードクラッシュ ラプター | 片手持ち ウォリアー | | |
| ストリボーグ | 39 | | 5 | | | | | 岩砕破 ウォリアー | なぎ払う 守護騎士 | 片手持ち ラプター | |
| エルシードの剣 | 40 | | 7 | | | | | はじきとばす 守護騎士 | トルネド ラプター | | |
| 岩獣の剣 | 45 | | 5 | | | | | シールドバッシュ ラプター | | | |
| クレイモアー | 45 | | 5 | | 2 | | | ウェポンブレイク 守護騎士 | ワールウィンド ラプター | | |
| ヴァジュラ | 45 | 5 | 5 | | | | | メルドダウン 守護騎士 | パーフェクガード ラプター | | 雷属性、雷を無効化 |
| ロンパイア | 65 | | 5 | | | | | ソウルクラッシュ ラプター | | | |
| エストレアエッジ | 72 | 5 | 5 | | | | | | | | |
トップページへ
|