【片手】レイピア
名称 | 攻撃 | 魔攻 | 防御 | 魔防 | 回避 | SPD | JMP | アビリティ | アビリティ | アビリティ | 備考 |
バトルレイピア | 20 | | | | | 2 | | | | | |
スティンガー | 22 | | | | | 2 | | タイニーバグズ フェンサー | サンダー 赤魔道士 | | |
エストック | 24 | | | | | 2 | | スラストフェザー フェンサー | ヘビーダスト 精霊使い | | |
フルーレ | 26 | | | | | 2 | | アースヒール 精霊使い | ケアル 赤魔道士 | | |
スカーレット | 28 | 2 | | | | 2 | | ファイアウィップ 精霊使い | ファイア 赤魔道士 | | 炎属性 |
フランベルジェ | 32 | | 5 | | | 2 | | ハードインパルス フェンサー | ホワイトフレイム 精霊使い | ブリザド 赤魔道士 | |
銀のレイピア | 34 | | | | | 2 | | スタックシャドー フェンサー | スリッピィレイン 精霊使い | サイレス 赤魔道士 | |
ジンフリッサ | 34 | 2 | | | 4 | 2 | | スタックシャドー フェンサー | スリッピィレイン 精霊使い | サイレス 赤魔道士 | 風属性、風を無効化 |
ジュワユース | 35 | | 5 | | | 2 | | ナイトホーク フェンサー | ゲイジングエビル 精霊使い | | |
メイジマッシャー | 36 | 5 | 10 | | | 2 | | ブルーパッション フェンサー | サンダーロア 精霊使い | シェル 赤魔道士 | |
コリシェマルド | 38 | | | | | 2 | | 魔法の強さUP 赤魔道士 | | | 「バーサク」無効 |
グピティー・アガ | 40 | | | | | 2 | | チェックメイト フェンサー | | | |
マドゥ | 40 | | | | | 2 | | 連続魔法 赤魔道士 | | | |
エペプリズム | 42 | | | | | 2 | | | | | 闇を半減 |
ディアボリーク | 52 | | | 5 | | 2 | | | | | 闇属性、闇を無効化 |
ファムファタル | 54 | | | | | 2 | | | | | 「死の宣告」無効 |
エイリアルホール | 56 | 10 | | | | 2 | | | | | 風属性 |
ファイナルレター | 66 | | | | 5 | 2 | | | | | |
トップページへ
|