【片手】騎士剣
名称 | 攻撃 | 魔攻 | 防御 | 魔防 | 回避 | SPD | JMP | アビリティ | アビリティ | アビリティ | 備考 |
ロングソード | 32 | | | | | | | | | | |
セクエンス | 32 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | | | | 攻撃が成長 |
ディフェンダー | 35 | | | | | | | 介抱 パラディン | 冬眠 守護騎士 | | |
アポカリプス | 37 | | | | | | | ラスピル 神殿騎士 | | | 闇属性 |
ライオンハート | 38 | | 2 | 1 | | | | 守る パラディン | 守る 守護騎士 | | |
ラグナロク | 42 | 5 | | | | | | サイレス 神殿騎士 | | | |
ローエングリン | 43 | | | | | | | オーラ 守護騎士 | ヘイスト 神殿騎士 | | |
セイブザクイーン | 45 | | 3 | 3 | 4 | | | かばう パラディン | パーフェクガード 守護騎士 | アストラ 神殿騎士 | 聖属性、聖を吸収 |
アークエッジ | 47 | | | | | | | セイントクロス パラディン | ソウルスフィア 神殿騎士 | | |
エクスカリバー | 48 | 2 | | | 4 | 1 | | ホーリーブレード パラディン | | | 聖属性、聖を無効化 |
ナグラロク | 68 | | | | 4 | 6 | | アムネジア エアレス | | | |
エクスカリバー2 | 72 | 3 | | | 5 | 4 | | | | | |
トップページへ
|