| 
				 【片手】ソード 
				
				
				| 名称 | 攻撃 | 魔攻 | 防御 | 魔防 | 回避 | SPD | JMP | アビリティ | アビリティ | アビリティ | 備考 |  
				| ショートソード | 22 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
				| ブラッドソード | 22 |   |   |   |   |   |   | 挑発 ソルジャー | ドラゴンキラー 竜騎士 | ポイズン剣 魔法剣士 | HPを吸収 |  
				| ブロードソード | 25 |   |   |   |   |   |   | 応急処置 ソルジャー | 応急処置 ウォリアー | オイル剣 魔法剣士 |   |  
				| バスターソード | 30 |   | 5 |   |   |   |   | マインドブレイク ソルジャー | マインドブレイク ウォリアー | HP消費魔法 魔法剣士 |   |  
				| シルバーソード | 35 |   |   |   | 4 | 2 |   | スピードブレイク ソルジャー | スピードブレイク ウォリアー | スロウ剣 魔法剣士 |   |  
				| バーグラーソード | 35 |   |   |   |   |   |   | 見やぶる ソルジャー | ドンムブ剣 魔法剣士 | 竜ならし 竜騎士 |   |  
				| ゲイルソード | 35 |   |   |   |   | 5 |   | 疾風迅雷 ウォリアー | スリプル剣 魔法剣士 |   | 風属性 |  
				| オニオンソード | 42 |   | 5 | 5 | 2 |   |   | コンフュ剣 魔法剣士 |   |   |   |  
				| レストアエッジ | 43 | 5 |   | 5 |   |   |   | ライフデジョン ウォリアー | 竜剣 竜騎士 | ドンアク剣 魔法剣士 |   |  
				| ウィータノヴァ | 44 | 2 |   |   | 4 |   |   | カウントダウン剣 魔法剣士 | 竜の魂 竜騎士 |   | 聖属性、聖を吸収 |  
				| チリジラデン | 62 |   | 7 |   |   |   |   | コンフュ剣 エアレス |   |   |   |  
				 
					トップページへ
				 
			 |